Pwogram | Nivo | ||||
T1 | T2 | T3 | T4 | ||
Tanperati tès la | |||||
Mwens pase oswa egal a 100 degre | Mwens pase oswa egal a 125 degre | Mwens pase oswa egal a 150 degre | Mwens pase oswa egal a 175 degre | ||
Ranje admisib | |||||
Dite | Diferans anvan ak apre aje | +20 | +20 | ±20 | ±20 |
Valè maksimòm apre aje | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Fòs rupture | To chanjman pèfòmans | -25 | -30 | -40 | -40 |
Valè minimòm apre aje | 12 | 10 | 5 | 5 | |
Tensile elongasyon | Chanje pousantaj apre aje | -50 | -50 | -55 | -55 |
Valè minimòm apre aje | 200 | 200 | 180 | 180 | |
Fòs lyezon | Lakòl ak twal kouch | Valè mwayèn nan tanperati ki reziste chalè- | Pi gran pase oswa egal a 2.1 | ||
Valè minimòm nan tanperati ki reziste -chalè | 1.7 | ||||
Ant kouch | Valè mwayèn nan tanperati ki reziste chalè- | Pi gran pase oswa egal a 2.1 | |||
Valè minimòm nan tanperati ki reziste -chalè | 1.7 | ||||
Anba kouch kasèt | Valè mwayèn nan tanperati ki reziste chalè- | Pi gran pase oswa egal a 2.1 | |||
Valè minimòm nan tanperati ki reziste -chalè | 1.7 | ||||
Karakteristik
Se senti CONVEYOR Jinlan ki reziste chalè ki fèt espesyalman pou transmèt atik ki wo -tanperati. Avèk rezistans chalè ekselan, senti CONVEYOR la ka kenbe bon rezistans pandan transpò tanperati wo - ak anviwònman difisil.
Pèfòmans aje, amelyore lavi sèvis senti a.
Ekspozisyon

Aplikasyon
Metaliji, plant siman, fondri, plant angrè, transpò anviwònman tanperati ki wo -, elatriye.
Baj popilè: chalè reziste senti CONVEYOR, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale
